![](https://felis.store-image.jp/img02/wp-content/uploads/2023/10/19165059/w_460/bnr_20230602172140916.jpg)
いつもFelisi商品をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
2024年7月1日(月)より、原材料高騰の為、下記Felisi商品の価格を改定させていただきます。
今後も安全な商品を継続してお届けし、お客様にご満足いただけるよう努めてまいります。
何卒ご理解のほどお願い申し上げますとともに、変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。
バッグ | ||
商品名 | ※改定前上代(税込) | ※改定後上代(税込) |
---|---|---|
04/35/5/DS、04/35/5/DS+A | ¥64,900 | ¥77,000 |
05/4/4/DS、05/4/4/DS+A | ¥70,400 | ¥84,700 |
10/97/DS+OS、10/97/DS+OS+A | ¥66,000 | ¥82,500 |
13/14/1/DS+LD | ¥41,800 | ¥49,500 |
15/20/LD+DS | ¥101,200 | ¥132,000 |
15/47/1/DS+A | ¥39,600 | ¥53,900 |
15/50/LD+DS | ¥95,700 | ¥124,300 |
15/54/DS+LD | ¥104,500 | ¥136,400 |
17/20/3/LD+DS+A | ¥75,900 | ¥86,900 |
17/21/3/LD+DS+A | ¥83,600 | ¥99,000 |
17/28/DS+OS | ¥56,100 | ¥72,600 |
17/28/LD+DS | ¥82,500 | ¥99,000 |
17/28/SA | ¥89,100 | ¥99,000 |
17/54/DS+OS | ¥56,100 | ¥77,000 |
17/59/DS+LD | ¥97,900 | ¥122,100 |
1772/DS | ¥92,400 | ¥124,300 |
20/14/DS、20/14/DS+A | ¥28,600 | ¥33,000 |
20314/1/DS、20314/1/DS+A | ¥71,500 | ¥82,500 |
21/70/LD | ¥47,300 | ¥53,900 |
22/18/DS | ¥100,100 | ¥132,000 |
23/23/A | ¥53,900 | ¥61,600 |
427/2/DS、427/2/DS+A | ¥58,300 | ¥79,200 |
799/10/DS | ¥51,700 | ¥66,000 |
799/10/LD+DS | ¥86,900 | ¥95,700 |
9236/DS、9236/DS+A | ¥75,900 | ¥101,200 |
9362/DS | ¥75,900 | ¥91,300 |
ウォレット | ||
商品名 | ※改定前上代(税込) | ※改定後上代(税込) |
---|---|---|
1115/1/LD | ¥53,900 | ¥58,300 |
1115/1/SA | ¥60,500 | ¥66,000 |
1155/LD | ¥39,600 | ¥49,500 |
ベルト、小物など | ||
商品名 | ※改定前上代(税込) | ※改定後上代(税込) |
---|---|---|
1156/LD | ¥29,700 | ¥37,400 |
22/18/A | ¥28,600 | ¥33,000 |
282/1/DS | ¥26,400 | ¥33,000 |
450/LD | ¥27,500 | ¥30,800 |
450/SA | ¥29,700 | ¥30,800 |
699/6/A | ¥24,200 | ¥30,800 |
85/07/SA | ¥25,300 | ¥30,800 |
9174/1/SA | ¥18,700 | ¥20,900 |
9174/1/LD | ¥16,500 | ¥20,900 |
N84/SA | ¥20,900 | ¥25,300 |
ゴルフ | ||
商品名 | ※改定前上代(税込) | ※改定後上代(税込) |
---|---|---|
GF22/DS+A | ¥60,000 | ¥80,000 |
※商品一覧はこちら